本赛季积分
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 5.67 | 0.33 | 9 | 1 |
主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13.00 | 0.00 | 3 | 5 |
客场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2.00 | 0.50 | 6 | 2 |
半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3.00 | 0.33 | 9 | 2 |
主场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5.00 | 0.00 | 3 | 7 |
客场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2.00 | 0.50 | 6 | 2 |
本赛季让球盘
全场 | 赛 | 赢盘 | 赢半 | 走 | 输半 | 输盘 | 净胜 | 胜率% | 平率% | 负率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
半场 | 赛 | 赢盘 | 赢半 | 走 | 输半 | 输盘 | 净胜 | 胜率% | 平率% | 负率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 |
本赛季大小球盘
全场 | 赛 | 大球 | 走盘 | 小球 | 大球率% | 走盘率% | 小球率% | 低于2.5 | 高于2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 |
半场 | 赛 | 大球 | 走盘 | 小球 | 大球率% | 走盘率% | 小球率% | 低于2.5 | 高于2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 2 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 |