- 粤语:中国
- 英文: China
- 时间: 1924-1-1
- 国家:
- 主场: 工人体育场
- 容量: 72000
- 城市: 北京
- 身价:
本赛季积分
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
---|
总 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0.88 | 0.50 | 12 | 0 |
主场 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.00 | 0.00 | 7 | 100 |
客场 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0.80 | 0.80 | 5 | 113 |
半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
---|
总 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0.63 | 0.38 | 13 | 44 |
主场 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.00 | 7 | 86 |
客场 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.60 | 0.60 | 6 | 81 |
本赛季让球盘
全场 | 赛 | 赢盘 | 赢半 | 走 | 输半 | 输盘 | 净胜 | 胜率% | 平率% | 负率% |
---|
总 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | -3 | 25 | 0 | 62.50 |
主场 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 33.33 | 0 | 66.67 |
客场 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 20 | 0 | 60 |
半场 | 赛 | 赢盘 | 赢半 | 走 | 输半 | 输盘 | 净胜 | 胜率% | 平率% | 负率% |
---|
总 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -3 | 25 | 12.50 | 50 |
主场 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 33.33 | 0 | 66.67 |
客场 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 20 | 20 | 40 |
本赛季大小球盘
全场 | 赛 | 大球 | 走盘 | 小球 | 大球率% | 走盘率% | 小球率% | 低于2.5 | 高于2.5 |
---|
总 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14.3 | 14.3 | 71.4 | 7 | 1 |
主场 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33.3 | 66.7 | 3 | 0 |
客场 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 | 75 | 4 | 1 |
半场 | 赛 | 大球 | 走盘 | 小球 | 大球率% | 走盘率% | 小球率% | 低于2.5 | 高于2.5 |
---|
总 | 7 | 3 | 1 | 3 | 42.9 | 14.3 | 42.9 | 8 | 0 |
主场 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | 0 | 66.7 | 3 | 0 |
客场 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50 | 25 | 25 | 5 | 0 |
下载APP