本赛季积分
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0.00 | 4.50 | 0 | 30 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 25 |
客场 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0.00 | 4.50 | 0 | 31 |
半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 1.00 | 1 | 27 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 27 |
客场 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 1.00 | 1 | 23 |
本赛季让球盘
全场 | 赛 | 赢盘 | 赢半 | 走 | 输半 | 输盘 | 净胜 | 胜率% | 平率% | 负率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
半场 | 赛 | 赢盘 | 赢半 | 走 | 输半 | 输盘 | 净胜 | 胜率% | 平率% | 负率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本赛季大小球盘
全场 | 赛 | 大球 | 走盘 | 小球 | 大球率% | 走盘率% | 小球率% | 低于2.5 | 高于2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
半场 | 赛 | 大球 | 走盘 | 小球 | 大球率% | 走盘率% | 小球率% | 低于2.5 | 高于2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |